Licitações – Secretaria de Saúde e Saneamento

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 26 0 0 26
Chamamento Público 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Convite 0 0 0 0 0 17 0 0 17
Credenciamento 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Dispensa 0 1 0 0 0 226 1 0 228
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 6 0 0 6
Leilão 0 0 0 0 0 9 0 0 9
Pregão 0 1 10 6 4 485 10 0 516
Pregão Eletrônico 1 1 0 1 0 0 0 0 3
Tomada de Preços 0 0 2 0 2 64 3 0 71

Nenhum Post Encontrado